Lilja, Anna Kristina
Namn vid födseln | Lilja, Anna Kristina |
Gramps-ID | I0038 |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 64 år, 1 månad, 16 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Notiser | Källor |
---|---|---|---|---|---|
Födelse | 1855-01-01 |
|
|||
Död | 1919-02-17 |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|
Far | Nilsson Lilja, Johannes [I0046] | |
Mor | Johannesdotter, Cajsa [I0047] | |
Lilja, Anna Kristina [I0038] | ||
Bror | , Anders [I0107] | |
Bror | , Johan [I0106] | |
Bror | , Johan [I0109] | |
Syster | , Johanna [I0105] | |
Syster | , Maria [I0108] |
Familjer
  |   | Familjy om Gustavsson, Johannes och Lilja, Anna Kristina [F0067] |
Gift | Make | Gustavsson, Johannes [I0039] |
Barn |