Gustavsson, Carl Johan
Namn vid födseln | Gustavsson, Carl Johan |
Gramps-ID | I0269 |
Kön | man |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Notiser | Källor |
---|---|---|---|---|---|
Födelse | 1848-02-08 | Mobäcken Krängshult |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|
Far | Abrahamsson, Gustav [I0040] | |
Mor | Petersdotter, Anna Lisa [I0041] | |
Bror | Gustavsson, Johannes [I0039] | |
Syster | Gustavsdotter, Maja Christina [I0266] | |
Bror | Gustavsson, Pehr August [I0267] | |
Syster | Gustavsson, Carolina [I0268] | |
Gustavsson, Carl Johan [I0269] |