Persson, Emma
Namn vid födseln | Persson, Emma |
Gramps-ID | I0081 |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 90 år, 4 månader, 16 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Notiser | Källor |
---|---|---|---|---|---|
Födelse | 1881-04-15 |
|
|||
Död | 1971-09-01 |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|
Far | Nilsson Gummesson, Per [I0085] | |
Mor | Jönsson, Anna [I0086] | |
Persson, Emma [I0081] | ||
Syster | Persson, Amanda [I0121] | |
Bror | Persson, Ivar [I0122] | |
Syster | Persson, Anette [I0123] | |
Syster | Persson, Maltine [I0124] | |
Bror | Persson, Emanuel [I0125] |
Familjer
  |   | Familjy om Olsson Malm, Hans Henrik och Persson, Emma [F0052] |
Gift | Make | Olsson Malm, Hans Henrik [I0080] |
Barn |