Bjerkeli, Ellen
Namn vid födseln | Bjerkeli, Ellen |
Gramps-ID | I0167 |
Kön | kvinna |
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|
Far | Bjerkeli, Einar Marinius Karlsen [I0027] | |
Mor | Anderssen, Dagny Ingeborg [I0032] | |
Bror | Bjerkeli, Sven Thomas Karlsen [I0008] | |
Bror | Bjerkeli, Arne Marinius [I0165] | |
Syster | Bjerkeli, Ingrid Sofie [I0166] | |
Bjerkeli, Ellen [I0167] |