Bjerkeli, Sven Thomas Karlsen
Namn vid födseln | Bjerkeli, Sven Thomas Karlsen |
Gramps-ID | I0008 |
Kön | man |
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|
Far | Bjerkeli, Einar Marinius Karlsen [I0027] | |
Mor | Anderssen, Dagny Ingeborg [I0032] | |
Bjerkeli, Sven Thomas Karlsen [I0008] | ||
Bror | Bjerkeli, Arne Marinius [I0165] | |
Syster | Bjerkeli, Ingrid Sofie [I0166] | |
Syster | Bjerkeli, Ellen [I0167] |
Familjer
  |   | Familjy om Bjerkeli, Sven Thomas Karlsen och Gustavsson, Inga Lilian Kristina [F0075] |
Gift | Maka | Gustavsson, Inga Lilian Kristina [I0009] |
Barn |