Gustavsson, Inga Lilian Kristina
Namn vid födseln | Gustavsson, Inga Lilian Kristina |
Gramps-ID | I0009 |
Kön | kvinna |
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|
Far | Gustavsson, Oskar [I0018] | |
Mor | Klasson, Signe Matilda [I0019] | |
Gustavsson, Inga Lilian Kristina [I0009] | ||
Bror | Gustavsson, Karl-Oskar [I0022] | |
Bror | Gustavsson, Lennart [I0023] | |
Syster | Gustavsson, Stina Matilda Euren [I0024] | |
Syster | Gustavsson, Vega Margareta [I0025] | |
Bror | Gustavsson, Tage Arnold [I0093] | |
Bror | Gustavsson, Gösta [I0159] |
Familjer
  |   | Familjy om Bjerkeli, Sven Thomas Karlsen och Gustavsson, Inga Lilian Kristina [F0075] |
Gift | Make | Bjerkeli, Sven Thomas Karlsen [I0008] |
Barn |