Gustavsson, Karl-Oskar
Namn vid födseln | Gustavsson, Karl-Oskar |
Tilltalsnamn | Kalle |
Gramps-ID | I0022 |
Kön | man |
Ålder vid död | 82 år, 10 månader, 26 dagar |
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|
Far | Gustavsson, Oskar [I0018] | |
Mor | Klasson, Signe Matilda [I0019] | |
Syster | Gustavsson, Inga Lilian Kristina [I0009] | |
Gustavsson, Karl-Oskar [I0022] | ||
Bror | Gustavsson, Lennart [I0023] | |
Syster | Gustavsson, Stina Matilda Euren [I0024] | |
Syster | Gustavsson, Vega Margareta [I0025] | |
Bror | Gustavsson, Tage Arnold [I0093] | |
Bror | Gustavsson, Gösta [I0159] |
Familjer
  |   | Familjy om Gustavsson, Karl-Oskar och , Maj [F0100] |
Gift | Maka | , Maj [I0162] |