Gustavsson, Stina Matilda Euren
Namn vid födseln | Gustavsson, Stina Matilda Euren |
Gramps-ID | I0024 |
Kön | kvinna |
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|
Far | Gustavsson, Oskar [I0018] | |
Mor | Klasson, Signe Matilda [I0019] | |
Syster | Gustavsson, Inga Lilian Kristina [I0009] | |
Bror | Gustavsson, Karl-Oskar [I0022] | |
Bror | Gustavsson, Lennart [I0023] | |
Gustavsson, Stina Matilda Euren [I0024] | ||
Syster | Gustavsson, Vega Margareta [I0025] | |
Bror | Gustavsson, Tage Arnold [I0093] | |
Bror | Gustavsson, Gösta [I0159] |
Familjer
  |   | Familjy om Karlsson, Egon och Gustavsson, Stina Matilda Euren [F0079] |
Gift | Make | Karlsson, Egon [I0026] |