Gustavsson, Gösta
Namn vid födseln | Gustavsson, Gösta |
Gramps-ID | I0159 |
Kön | man |
Ålder vid död | 80 år, 10 månader, 28 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Notiser | Källor |
---|---|---|---|---|---|
Födelse | 1917-02-03 |
|
1 | ||
Död | 1998-01-02 | Huskvarna |
|
1 |
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|
Far | Gustavsson, Oskar [I0018] | |
Mor | Klasson, Signe Matilda [I0019] | |
Syster | Gustavsson, Inga Lilian Kristina [I0009] | |
Bror | Gustavsson, Karl-Oskar [I0022] | |
Bror | Gustavsson, Lennart [I0023] | |
Syster | Gustavsson, Stina Matilda Euren [I0024] | |
Syster | Gustavsson, Vega Margareta [I0025] | |
Bror | Gustavsson, Tage Arnold [I0093] | |
Gustavsson, Gösta [I0159] |
Familjer
  |   | Familjy om Gustavsson, Gösta och , Gun [F0076] |
Gift | Maka | , Gun [I0138] |
Barn |