Bjerkeli, Arne Marinius
Namn vid födseln | Bjerkeli, Arne Marinius |
Gramps-ID | I0165 |
Kön | man |
Ålder vid död | 81 år, 11 månader, 28 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Notiser | Källor |
---|---|---|---|---|---|
Födelse | 1916-11-10 |
|
|||
Död | 1998-11-08 |
|
1 |
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|
Far | Bjerkeli, Einar Marinius Karlsen [I0027] | |
Mor | Anderssen, Dagny Ingeborg [I0032] | |
Bror | Bjerkeli, Sven Thomas Karlsen [I0008] | |
Bjerkeli, Arne Marinius [I0165] | ||
Syster | Bjerkeli, Ingrid Sofie [I0166] | |
Syster | Bjerkeli, Ellen [I0167] |
Familjer
  |   | Familj Bjerkeli, Arne Marinius [F0103] |
Barn |