Jonsson, Bengt Ivar
Namn vid födseln | Jonsson, Bengt Ivar |
Gramps-ID | I0145 |
Kön | man |
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|
Far | Jonsson, Karl-Erik [I0133] | |
Mor | Sjöström, Deisy Maria [I0144] | |
Bror | Jonsson, Per Erik [I0141] | |
Jonsson, Bengt Ivar [I0145] | ||
Bror | Jonsson, Hans Erik [I0146] |
Familjer
  |   | Familjy om Jonsson, Bengt Ivar och , Margareta [F0160] |
Okänd | Partner | , Margareta [I0328] |
Barn |