Jonsson, Per Erik
Namn vid födseln | Jonsson, Per Erik |
Gramps-ID | I0141 |
Kön | man |
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|
Far | Jonsson, Karl-Erik [I0133] | |
Mor | Sjöström, Deisy Maria [I0144] | |
Jonsson, Per Erik [I0141] | ||
Bror | Jonsson, Bengt Ivar [I0145] | |
Bror | Jonsson, Hans Erik [I0146] |
Familjer
  |   | Familjy om Jonsson, Per Erik och Sjöström, Karin Anna-Lisa [F0107] |
Gift | Maka | Sjöström, Karin Anna-Lisa [I0142] |
Barn |