Sjöström, Deisy Maria
Namn vid födseln | Sjöström, Deisy Maria |
Tilltalsnamn | Daisy |
Gramps-ID | I0144 |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 87 år, 11 månader, 22 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Notiser | Källor |
---|---|---|---|---|---|
Födelse | 1921-01-10 |
|
|||
Död | 2009 |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|
Far | Sjöström, Anton [I0147] | |
Mor | Sjöström, Gustava [I0148] | |
Sjöström, Deisy Maria [I0144] | ||
Syster | Sjöström, Gunhild [I0149] | |
Syster | Sjöström, Siri [I0150] | |
Syster | Sjöström, Karin [I0151] | |
Syster | Sjöström, Torborg [I0152] | |
Syster | Sjöström, Svea [I0153] | |
Syster | Sjöström, Dagmar [I0154] |
Familjer
  |   | Familjy om Jonsson, Karl-Erik och Sjöström, Deisy Maria [F0108] |
Gift | Make | Jonsson, Karl-Erik [I0133] |
Barn |