Bjerkeli, Eva Anna Katarina
Namn som gift | Bjerkeli, Eva Anna Katarina |
Gramps-ID | I0005 |
Kön | kvinna |
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|
Far | Carlsson, Thure Karl Oskar [I0007] | |
Mor | Malm, Anni [I0013] | |
Bjerkeli, Eva Anna Katarina [I0005] | ||
Syster | Karlsson, Margareta Ulla Elna [I0011] | |
Syster | Karlsson, Anne-Marie Lisbeth Christina [I0012] |
Familjer
  |   | Familjy om Bjerkeli, Jan Thomas och Bjerkeli, Eva Anna Katarina [F0073] |
Gift | Make | Bjerkeli, Jan Thomas [I0004] |
Barn |