Carlsson, Thure Karl Oskar
Namn vid födseln | Carlsson, Thure Karl Oskar |
Tilltalsnamn | Thure |
Gramps-ID | I0007 |
Kön | man |
Ålder vid död | 88 år, 1 månad, 12 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Notiser | Källor |
---|---|---|---|---|---|
Födelse | 1913-04-10 | Taberg |
|
||
Död | 2001-05-22 | Halmstad |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|
Far | Carlsson, Oskar Antonius [I0050] | |
Mor | Carlsson, Anna [I0079] | |
Carlsson, Thure Karl Oskar [I0007] | ||
Bror | , Harry [I0176] | |
Bror | , Sven Johan Herbert [I0177] | |
Syster | Carlsson, Florence Anna Evelina [I0316] |
Familjer
  |   | Familjy om Carlsson, Thure Karl Oskar och Malm, Anni [F0074] |
Gift | Maka | Malm, Anni [I0013] |
Barn |