Carlsson, Oskar Antonius
Namn som gift | Carlsson, Oskar Antonius |
Gramps-ID | I0050 |
Kön | man |
Ålder vid död | 70 år, 9 månader, 24 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Notiser | Källor |
---|---|---|---|---|---|
Födelse | 1879-04-07 |
|
|||
Död | 1950-01-31 |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|
Far | Johansson Kry, Carl August [I0051] | |
Mor | Svensdotter, Sara [I0052] | |
Carlsson, Oskar Antonius [I0050] | ||
Syster | , Hildur Adelina [I0196] | |
Bror | , Carl Johan [I0197] | |
Syster | , Emma Krisina [I0299] | |
Bror | , Algot Vilhelm [I0300] | |
Syster | , Emma Cicilia [I0301] | |
Bror | , August Herman [I0302] | |
Syster | , Hanna Viktoria [I0303] | |
Syster | , Frida Eugenia [I0304] | |
Syster | , Ester Albertina [I0305] | |
Bror | , Gustav Adolf Ulrik [I0306] |
Familjer
  |   | Familjy om Carlsson, Oskar Antonius och Carlsson, Anna [F0068] |
Gift | Maka | Carlsson, Anna [I0079] |
Barn |
Media
Familjekarta
FamiljekartaAntavla
- Johansson Kry, Carl August [I0051]