, Gustav Adolf Ulrik 1
Namn vid födseln | Gustav Adolf Ulrik |
Gramps-ID | I0306 |
Kön | man |
Ålder vid död | 8 år, 7 månader, 17 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Notiser | Källor |
---|---|---|---|---|---|
Födelse | 1896-01-15 | Karlsbygget, Tofteryd |
|
1 | |
Död | 1904-09-01 |
|
1 |
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|
Far | Johansson Kry, Carl August [I0051] | |
Mor | Svensdotter, Sara [I0052] | |
Bror | Carlsson, Oskar Antonius [I0050] | |
Syster | , Hildur Adelina [I0196] | |
Bror | , Carl Johan [I0197] | |
Syster | , Emma Krisina [I0299] | |
Bror | , Algot Vilhelm [I0300] | |
Syster | , Emma Cicilia [I0301] | |
Bror | , August Herman [I0302] | |
Syster | , Hanna Viktoria [I0303] | |
Syster | , Frida Eugenia [I0304] | |
Syster | , Ester Albertina [I0305] | |
, Gustav Adolf Ulrik [I0306] |