, Carl Johan 1
Namn vid födseln | Carl Johan |
Gramps-ID | I0197 |
Kön | man |
Ålder vid död | 85 år, 4 månader, 14 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Notiser | Källor |
---|---|---|---|---|---|
Födelse | 1876-01-06 | Knektabygget, Tofteryd |
|
||
Död | 1961-05-20 |
|
1 |
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|
Far | Johansson Kry, Carl August [I0051] | |
Mor | Svensdotter, Sara [I0052] | |
Bror | Carlsson, Oskar Antonius [I0050] | |
Syster | , Hildur Adelina [I0196] | |
, Carl Johan [I0197] | ||
Syster | , Emma Krisina [I0299] | |
Bror | , Algot Vilhelm [I0300] | |
Syster | , Emma Cicilia [I0301] | |
Bror | , August Herman [I0302] | |
Syster | , Hanna Viktoria [I0303] | |
Syster | , Frida Eugenia [I0304] | |
Syster | , Ester Albertina [I0305] | |
Bror | , Gustav Adolf Ulrik [I0306] |
Berättelse
Född på Knektabygget, Ekhult i Tofteryd. Barn: 1 pojke och en flicka.