, August Herman 1
Namn vid födseln | August Herman |
Gramps-ID | I0302 |
Kön | man |
Ålder vid död | 71 år, 11 månader, 25 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Notiser | Källor |
---|---|---|---|---|---|
Födelse | 1885-10-20 | Knektabygget, Tofteryd |
|
1 | |
Död | 1957-10-14 | Taberg |
|
1 |
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|
Far | Johansson Kry, Carl August [I0051] | |
Mor | Svensdotter, Sara [I0052] | |
Bror | Carlsson, Oskar Antonius [I0050] | |
Syster | , Hildur Adelina [I0196] | |
Bror | , Carl Johan [I0197] | |
Syster | , Emma Krisina [I0299] | |
Bror | , Algot Vilhelm [I0300] | |
Syster | , Emma Cicilia [I0301] | |
, August Herman [I0302] | ||
Syster | , Hanna Viktoria [I0303] | |
Syster | , Frida Eugenia [I0304] | |
Syster | , Ester Albertina [I0305] | |
Bror | , Gustav Adolf Ulrik [I0306] |
Berättelse
Flyttar till Taberg. Barnlös.