, Hanna Viktoria 1
Namn vid födseln | Hanna Viktoria |
Gramps-ID | I0303 |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 88 år, 7 månader, 22 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Notiser | Källor |
---|---|---|---|---|---|
Födelse | 1888-07-10 | Knektabygget, Tofteryd |
|
1 | |
Död | 1977-03-01 |
|
1 |
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|
Far | Johansson Kry, Carl August [I0051] | |
Mor | Svensdotter, Sara [I0052] | |
Bror | Carlsson, Oskar Antonius [I0050] | |
Syster | , Hildur Adelina [I0196] | |
Bror | , Carl Johan [I0197] | |
Syster | , Emma Krisina [I0299] | |
Bror | , Algot Vilhelm [I0300] | |
Syster | , Emma Cicilia [I0301] | |
Bror | , August Herman [I0302] | |
, Hanna Viktoria [I0303] | ||
Syster | , Frida Eugenia [I0304] | |
Syster | , Ester Albertina [I0305] | |
Bror | , Gustav Adolf Ulrik [I0306] |
Berättelse
Flyttar till Angerdshestra. Barn: 5 pojkar, 3 flickor.